Postcodes · Australia
Solar and batteries by postcode
The 300 postcodes with the most solar installations, of 2,810 with CER solar records. Every postcode is in the search box above and on the state sites. Filter by postcode or state, or sort by any column.
Data to Sep 2026. Oct 2025 onward is provisional.
Why recent months are provisional
Installations can be registered with the Clean Energy Regulator up to 12 months after they happen, so figures from Oct 2025 onward will rise as late registrations arrive; earlier months can also be revised. A month-to-month difference is not the number of new systems installed in that month.
Top 300 postcodes by cumulative solar installations to Sep 2026
“Not listed” = the postcode is not in the CER battery file (not shown as zero). Postcodes in post office box and large-user ranges are not residential areas. 2025 is partly provisional (from October).
300 postcodes
| Postcode | State | Solar installations | Capacity (kW) | Installations in 2025 | Batteries since Jul 2025 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810 | NT | 4,462 | 33,657.9 | 187 | 261 | |
| 2145 | NSW | 8,479 | 63,816.9 | 559 | 1,774 | |
| 2147 | NSW | 5,625 | 39,893.1 | 361 | 1,033 | |
| 2148 | NSW | 8,341 | 64,159.4 | 510 | 1,325 | |
| 2153 | NSW | 9,781 | 73,483.8 | 598 | 2,468 | |
| 2154 | NSW | 6,062 | 49,361.6 | 405 | 1,679 | |
| 2155 | NSW | 14,940 | 120,312.0 | 1,046 | 3,842 | |
| 2166 | NSW | 5,013 | 34,232.4 | 342 | 958 | |
| 2168 | NSW | 5,305 | 33,728.2 | 268 | 785 | |
| 2170 | NSW | 12,800 | 103,639.9 | 707 | 2,106 | |
| 2171 | NSW | 6,097 | 45,757.5 | 351 | 1,148 | |
| 2176 | NSW | 6,636 | 46,629.5 | 339 | 1,097 | |
| 2179 | NSW | 5,689 | 51,667.1 | 828 | 1,309 | |
| 2234 | NSW | 4,932 | 37,620.9 | 305 | 1,039 | |
| 2250 | NSW | 10,484 | 81,238.3 | 681 | 1,636 | |
| 2251 | NSW | 5,534 | 37,193.3 | 335 | 936 | |
| 2257 | NSW | 4,507 | 29,954.1 | 338 | 765 | |
| 2259 | NSW | 14,199 | 97,569.2 | 1,024 | 1,778 | |
| 2261 | NSW | 8,067 | 55,354.2 | 553 | 1,177 | |
| 2280 | NSW | 4,932 | 32,684.0 | 310 | 723 | |
| 2283 | NSW | 4,965 | 31,913.1 | 369 | 746 | |
| 2285 | NSW | 6,460 | 45,175.7 | 394 | 880 | |
| 2287 | NSW | 6,660 | 42,101.0 | 347 | 899 | |
| 2290 | NSW | 5,237 | 35,644.7 | 340 | 791 | |
| 2320 | NSW | 8,477 | 71,026.7 | 559 | 1,187 | |
| 2321 | NSW | 5,204 | 39,483.9 | 436 | 775 | |
| 2322 | NSW | 5,919 | 47,577.1 | 473 | 820 | |
| 2323 | NSW | 4,689 | 30,642.7 | 248 | 625 | |
| 2324 | NSW | 6,283 | 39,991.9 | 321 | 781 | |
| 2325 | NSW | 6,256 | 44,933.2 | 440 | 801 | |
| 2330 | NSW | 4,551 | 38,452.6 | 253 | 623 | |
| 2340 | NSW | 10,046 | 73,580.1 | 601 | 1,034 | |
| 2350 | NSW | 5,246 | 35,600.3 | 351 | 557 | |
| 2428 | NSW | 6,009 | 34,998.7 | 381 | 524 | |
| 2430 | NSW | 8,806 | 55,899.8 | 385 | 777 | |
| 2440 | NSW | 4,859 | 31,521.9 | 202 | 378 | |
| 2444 | NSW | 11,935 | 76,088.5 | 690 | 1,041 | |
| 2450 | NSW | 10,225 | 68,859.4 | 529 | 1,076 | |
| 2456 | NSW | 4,201 | 24,987.9 | 190 | 440 | |
| 2460 | NSW | 7,723 | 50,301.4 | 414 | 740 | |
| 2470 | NSW | 4,199 | 26,818.9 | 150 | 423 | |
| 2478 | NSW | 9,282 | 56,516.4 | 412 | 1,064 | |
| 2480 | NSW | 13,369 | 82,421.4 | 656 | 1,637 | |
| 2484 | NSW | 6,106 | 39,490.4 | 307 | 649 | |
| 2486 | NSW | 10,117 | 58,963.2 | 527 | 871 | |
| 2487 | NSW | 4,422 | 30,660.2 | 249 | 481 | |
| 2527 | NSW | 5,737 | 39,987.4 | 400 | 828 | |
| 2529 | NSW | 4,959 | 33,758.4 | 276 | 701 | |
| 2530 | NSW | 7,155 | 46,191.1 | 401 | 990 | |
| 2536 | NSW | 4,667 | 30,816.9 | 334 | 553 | |
| 2539 | NSW | 5,349 | 34,141.8 | 280 | 569 | |
| 2540 | NSW | 11,597 | 74,671.5 | 702 | 1,524 | cross-border |
| 2541 | NSW | 5,144 | 36,477.1 | 256 | 591 | |
| 2550 | NSW | 4,665 | 26,712.0 | 239 | 414 | |
| 2557 | NSW | 4,352 | 39,906.6 | 379 | 890 | |
| 2560 | NSW | 13,100 | 87,534.4 | 713 | 1,945 | |
| 2565 | NSW | 5,843 | 51,711.0 | 346 | 1,125 | |
| 2566 | NSW | 5,326 | 38,884.9 | 277 | 817 | |
| 2567 | NSW | 7,602 | 59,810.9 | 530 | 1,245 | |
| 2570 | NSW | 11,944 | 100,056.3 | 1,034 | 1,988 | |
| 2580 | NSW | 5,743 | 41,368.1 | 392 | 746 | |
| 2602 | ACT | 4,494 | 32,920.2 | 270 | 679 | |
| 2611 | ACT | 7,596 | 61,419.4 | 629 | 1,288 | cross-border |
| 2615 | ACT | 9,128 | 62,683.4 | 555 | 1,220 | |
| 2617 | ACT | 4,561 | 34,099.2 | 237 | 644 | |
| 2620 | NSW | 8,766 | 77,100.3 | 841 | 1,503 | cross-border |
| 2640 | NSW | 9,354 | 69,601.1 | 713 | 1,208 | |
| 2650 | NSW | 11,341 | 79,199.6 | 749 | 1,268 | |
| 2680 | NSW | 4,654 | 45,920.2 | 292 | 580 | |
| 2745 | NSW | 5,795 | 46,952.1 | 328 | 1,111 | |
| 2747 | NSW | 8,658 | 63,538.8 | 523 | 1,564 | |
| 2750 | NSW | 6,509 | 52,153.5 | 406 | 1,022 | |
| 2756 | NSW | 5,751 | 55,852.2 | 361 | 916 | |
| 2759 | NSW | 4,736 | 34,946.7 | 261 | 770 | |
| 2760 | NSW | 4,540 | 34,048.0 | 298 | 627 | |
| 2761 | NSW | 6,540 | 46,215.6 | 325 | 1,191 | |
| 2762 | NSW | 4,329 | 35,040.2 | 318 | 1,154 | |
| 2763 | NSW | 5,770 | 38,977.4 | 406 | 1,328 | |
| 2765 | NSW | 15,735 | 149,076.8 | 1,714 | 4,434 | |
| 2767 | NSW | 4,502 | 24,481.7 | 279 | 686 | |
| 2768 | NSW | 5,732 | 37,433.1 | 283 | 1,289 | |
| 2770 | NSW | 7,537 | 48,468.7 | 434 | 941 | |
| 2795 | NSW | 8,552 | 64,067.0 | 493 | 1,207 | |
| 2800 | NSW | 9,433 | 72,822.5 | 606 | 1,285 | |
| 2830 | NSW | 12,405 | 78,984.9 | 488 | 873 | |
| 2850 | NSW | 4,270 | 32,527.3 | 259 | 453 | |
| 2880 | NSW | 6,943 | 39,831.6 | 237 | 525 | |
| 2905 | ACT | 5,094 | 35,818.2 | 243 | 622 | |
| 2913 | ACT | 6,829 | 54,376.1 | 513 | 1,145 | |
| 2914 | ACT | 5,360 | 44,130.2 | 412 | 949 | |
| 3020 | Vic. | 4,759 | 32,876.1 | 363 | 520 | |
| 3021 | Vic. | 5,341 | 28,878.1 | 301 | 481 | |
| 3023 | Vic. | 8,947 | 54,604.2 | 451 | 989 | |
| 3024 | Vic. | 7,866 | 49,321.1 | 941 | 1,166 | |
| 3029 | Vic. | 28,370 | 194,112.8 | 3,003 | 4,117 | |
| 3030 | Vic. | 19,120 | 123,484.7 | 1,444 | 3,123 | |
| 3037 | Vic. | 6,404 | 36,979.5 | 309 | 729 | |
| 3064 | Vic. | 20,895 | 146,037.3 | 2,136 | 2,601 | |
| 3073 | Vic. | 4,479 | 25,030.8 | 255 | 408 | |
| 3076 | Vic. | 4,513 | 30,693.4 | 234 | 481 | |
| 3136 | Vic. | 5,487 | 32,313.9 | 341 | 732 | |
| 3149 | Vic. | 4,238 | 26,839.7 | 290 | 891 | |
| 3150 | Vic. | 8,093 | 51,115.1 | 530 | 1,778 | |
| 3152 | Vic. | 5,024 | 30,583.9 | 399 | 1,013 | |
| 3156 | Vic. | 5,463 | 33,025.7 | 299 | 782 | |
| 3173 | Vic. | 4,747 | 32,167.7 | 238 | 794 | |
| 3175 | Vic. | 5,683 | 64,402.5 | 309 | 635 | |
| 3178 | Vic. | 5,658 | 33,811.6 | 351 | 863 | |
| 3195 | Vic. | 4,583 | 35,590.1 | 281 | 608 | |
| 3199 | Vic. | 6,558 | 39,243.0 | 338 | 683 | |
| 3216 | Vic. | 7,994 | 45,689.2 | 383 | 795 | |
| 3228 | Vic. | 4,311 | 28,726.9 | 266 | 492 | |
| 3336 | Vic. | 4,913 | 36,549.3 | 951 | 922 | |
| 3337 | Vic. | 6,142 | 36,268.8 | 292 | 521 | |
| 3338 | Vic. | 7,088 | 45,471.2 | 663 | 844 | |
| 3340 | Vic. | 4,194 | 26,596.8 | 279 | 480 | |
| 3350 | Vic. | 8,547 | 58,208.8 | 707 | 988 | |
| 3429 | Vic. | 7,140 | 45,041.1 | 764 | 876 | |
| 3500 | Vic. | 5,657 | 45,303.9 | 251 | 330 | |
| 3550 | Vic. | 6,405 | 41,901.1 | 387 | 579 | |
| 3551 | Vic. | 8,252 | 55,398.0 | 622 | 861 | |
| 3630 | Vic. | 5,586 | 37,121.8 | 340 | 357 | |
| 3690 | Vic. | 6,801 | 46,122.2 | 361 | 659 | |
| 3750 | Vic. | 5,634 | 39,939.1 | 777 | 859 | |
| 3754 | Vic. | 7,647 | 48,679.7 | 531 | 1,032 | |
| 3805 | Vic. | 9,344 | 53,892.4 | 500 | 1,306 | |
| 3806 | Vic. | 8,996 | 56,329.0 | 774 | 1,526 | |
| 3809 | Vic. | 4,379 | 30,348.9 | 559 | 667 | |
| 3810 | Vic. | 8,695 | 57,519.8 | 515 | 1,005 | |
| 3844 | Vic. | 5,083 | 33,920.0 | 378 | 527 | |
| 3977 | Vic. | 20,595 | 125,933.6 | 1,247 | 2,388 | |
| 3978 | Vic. | 12,718 | 88,448.2 | 2,056 | 1,881 | |
| 4017 | Qld | 8,921 | 50,611.3 | 402 | 728 | |
| 4020 | Qld | 5,658 | 37,175.0 | 276 | 565 | |
| 4034 | Qld | 9,406 | 59,242.3 | 477 | 833 | |
| 4035 | Qld | 7,771 | 49,657.5 | 371 | 841 | |
| 4051 | Qld | 4,613 | 32,098.8 | 240 | 566 | |
| 4053 | Qld | 8,952 | 55,494.2 | 406 | 862 | |
| 4055 | Qld | 6,143 | 38,620.0 | 273 | 654 | |
| 4061 | Qld | 4,300 | 27,543.7 | 206 | 500 | |
| 4069 | Qld | 9,033 | 65,421.7 | 498 | 1,412 | |
| 4074 | Qld | 6,884 | 42,463.3 | 285 | 691 | |
| 4075 | Qld | 4,882 | 32,350.5 | 261 | 587 | |
| 4077 | Qld | 6,130 | 37,043.9 | 252 | 537 | |
| 4078 | Qld | 6,281 | 35,688.6 | 272 | 606 | |
| 4109 | Qld | 9,021 | 51,259.2 | 374 | 1,120 | |
| 4110 | Qld | 5,256 | 47,875.9 | 429 | 737 | |
| 4113 | Qld | 6,296 | 36,745.7 | 275 | 709 | |
| 4115 | Qld | 5,479 | 32,885.9 | 300 | 608 | |
| 4116 | Qld | 6,731 | 37,941.0 | 293 | 815 | |
| 4118 | Qld | 8,341 | 49,711.8 | 374 | 699 | |
| 4121 | Qld | 4,959 | 32,440.4 | 275 | 602 | |
| 4122 | Qld | 8,509 | 52,473.7 | 381 | 968 | |
| 4123 | Qld | 6,330 | 42,182.6 | 322 | 891 | |
| 4124 | Qld | 9,593 | 69,424.8 | 585 | 952 | |
| 4127 | Qld | 5,912 | 38,309.5 | 250 | 483 | |
| 4128 | Qld | 4,846 | 29,237.7 | 188 | 504 | |
| 4132 | Qld | 5,115 | 30,776.4 | 223 | 337 | |
| 4133 | Qld | 6,044 | 39,324.0 | 418 | 575 | |
| 4152 | Qld | 9,742 | 61,099.4 | 456 | 1,122 | |
| 4157 | Qld | 5,711 | 35,593.5 | 236 | 501 | |
| 4159 | Qld | 4,615 | 25,791.5 | 201 | 439 | |
| 4160 | Qld | 5,755 | 32,917.5 | 257 | 604 | |
| 4161 | Qld | 4,658 | 23,655.2 | 177 | 381 | |
| 4164 | Qld | 5,096 | 32,937.8 | 241 | 543 | |
| 4165 | Qld | 12,943 | 74,662.4 | 854 | 1,304 | |
| 4170 | Qld | 4,574 | 35,101.8 | 287 | 562 | |
| 4178 | Qld | 5,942 | 39,429.8 | 247 | 537 | |
| 4179 | Qld | 5,335 | 32,978.7 | 187 | 564 | |
| 4207 | Qld | 17,744 | 129,351.3 | 1,120 | 1,665 | |
| 4208 | Qld | 7,082 | 50,933.6 | 400 | 754 | |
| 4209 | Qld | 14,780 | 108,665.3 | 759 | 1,642 | |
| 4210 | Qld | 6,617 | 46,876.2 | 343 | 766 | |
| 4211 | Qld | 15,602 | 101,970.4 | 716 | 1,650 | |
| 4212 | Qld | 9,645 | 72,599.1 | 493 | 1,087 | |
| 4213 | Qld | 8,844 | 62,950.7 | 542 | 1,139 | |
| 4214 | Qld | 9,715 | 66,974.2 | 433 | 941 | |
| 4215 | Qld | 5,519 | 38,552.3 | 233 | 456 | |
| 4216 | Qld | 8,331 | 52,489.0 | 453 | 770 | |
| 4217 | Qld | 4,882 | 38,933.1 | 251 | 577 | |
| 4218 | Qld | 5,794 | 40,996.8 | 292 | 573 | |
| 4220 | Qld | 6,616 | 47,408.8 | 372 | 633 | |
| 4221 | Qld | 6,334 | 37,101.9 | 312 | 587 | |
| 4226 | Qld | 7,298 | 46,745.0 | 318 | 682 | |
| 4227 | Qld | 4,538 | 29,655.9 | 207 | 495 | |
| 4280 | Qld | 8,026 | 59,314.7 | 647 | 896 | |
| 4285 | Qld | 7,095 | 51,223.2 | 432 | 725 | |
| 4300 | Qld | 17,504 | 122,396.5 | 879 | 1,824 | |
| 4301 | Qld | 7,526 | 48,402.0 | 471 | 733 | |
| 4305 | Qld | 14,328 | 81,536.9 | 626 | 1,140 | |
| 4306 | Qld | 16,364 | 114,177.1 | 1,243 | 1,905 | |
| 4341 | Qld | 6,022 | 39,988.6 | 326 | 677 | |
| 4350 | Qld | 19,935 | 137,729.4 | 1,182 | 1,342 | |
| 4352 | Qld | 9,434 | 66,056.1 | 576 | 831 | |
| 4370 | Qld | 4,744 | 34,147.5 | 348 | 219 | |
| 4500 | Qld | 12,169 | 81,237.1 | 640 | 1,054 | |
| 4503 | Qld | 11,042 | 65,855.0 | 503 | 951 | |
| 4504 | Qld | 6,728 | 45,537.5 | 387 | 696 | |
| 4505 | Qld | 8,684 | 55,516.1 | 598 | 808 | |
| 4506 | Qld | 7,318 | 45,372.7 | 706 | 576 |
No postcodes match.
Sources and notes
Independent site Australia Solar & Battery Atlas is an independent site. It is not a government website and is not affiliated with the Clean Energy Regulator.
Coverage, symbols, caveats and source files
Coverage. 2,810 postcodes with CER solar records across Australia. Suburb names are not in the CER files and are not shown.
- Provisional May still be revised; outlined, not filled.
- Not collected The source did not collect this; grey.
- Not published No value released for this cell; a gap, never zero.
Things to know
- Months from October 2025 are provisional: installations can be registered up to 12 months late, so these figures will rise.
- The CER publishes battery figures by postcode from July 2025. Earlier months show “Not collected”, never zero.
- An installation can be a new system, an extension or a replacement, so counts are not the number of homes with solar.
Small-scale installation postcode data
- Publisher
- Clean Energy Regulator (Australian Government)
- Released
- Retrieved (checked)
- Reference period
- 2001 to September 2026 (batteries from July 2025)
- File
- 4 CSV files: solar installations, solar capacity, battery installations, battery capacity
- SHA-256
18474fe10be68f5185a009ff7e7523553662c49d5dfcc65621fe15101aadf3f4
© Commonwealth of Australia (Clean Energy Regulator), CC BY 4.0. Monthly figures summed into years, and postcode rows into state and national totals, by this site.